Product Details
| TYPE | Rated | Output | Speed | Current | Eff | P.F. | I1/I2 | Tr/Tx | Tmax/Tx |
| KW | Hp | (n/min) | (A) | (%) | cosφ | ||||
| Y801-2 | 0.75 | 1 | 2830 | 1.8 | 75 | 0.84 | 7 | 2.2 | 2.3 |
| Y802-2 | 1.1 | 1.5 | 2830 | 2.5 | 76.2 | 0.86 | 7 | 2.2 | 2.3 |
| Y805-2 | 1.5 | 2 | 2840 | 3.4 | 78.5 | 0.85 | 7 | 2.2 | 2.3 |
| Y90L-2 | 2.2 | 3 | 2840 | 4.8 | 81 | 0.86 | 7 | 2.2 | 2.3 |
| Y100L-2 | 3 | 4 | 2870 | 6.4 | 82.6 | 0.87 | 7 | 2.2 | 2.3 |
| Y112M-2 | 4 | 5.5 | 2890 | 8.1 | 84.2 | 0.87 | 7 | 2.2 | 2.3 |
| Y132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 2900 | 11 | 85.7 | 0.88 | 7 | 2 | 2.3 |
| Y132S2-2 | 7.5 | 10 | 2900 | 15 | 87 | 0.88 | 7 | 2 | 2.3 |
| Y160M1-2 | 11 | 15 | 2930 | 21.7 | 88.4 | 0.88 | 7 | 2 | 2.3 |
| Y160M2-2 | 15 | 20 | 2930 | 29.3 | 89.4 | 0.88 | 7 | 2 | 2.3 |
| Y160L-2 | 18.5 | 25 | 2930 | 35.4 | 90 | 0.89 | 7 | 2 | 2.3 |
| Y180M-2 | 22 | 30 | 2940 | 42.1 | 90.5 | 0.89 | 7 | 2 | 2.2 |
| Y200L1-2 | 30 | 40 | 2950 | 56.7 | 90 | 0.89 | 7 | 2 | 2.2 |
| Y200L-2 | 37 | 50 | 2950 | 69.6 | 91.4 | 0.89 | 7 | 2 | 2.2 |
| Y225M-2 | 45 | 60 | 2970 | 84.2 | 92.5 | 0.89 | 7 | 2 | 2.2 |
| Y250M-2 | 55 | 75 | 2970 | 102.3 | 93 | 0.89 | 7 | 2 | 2.2 |
| Y280S-2 | 75 | 100 | 2970 | 138.8 | 93.6 | 0.89 | 7 | 2 | 2.2 |
| Y280M-2 | 90 | 125 | 2970 | 165.6 | 93.9 | 0.89 | 7 | 2 | 2.2 |
| Y315S-2 | 110 | 150 | 2980 | 202.4 | 94 | 0.89 | 6.8 | 1.8 | 2.2 |
| Y315M-2 | 132 | 180 | 2980 | 241.6 | 94.5 | 0.89 | 6.8 | 1.8 | 2.2 |
| Y315L1-2 | 160 | 220 | 2980 | 291.3 | 94.6 | 0.89 | 6.8 | 1.8 | 2.2 |
| Y315L2-2 | 200 | 270 | 2980 | 364.2 | 94.8 | 0.89 | 6.8 | 1.8 | 2.2 |
| Y801-4 | 0.55 | 0.75 | 1350 | 1.5 | 71 | 0.76 | 6.5 | 2.4 | 2.3 |
| Y802-4 | 0.75 | 1 | 1350 | 2 | 73 | 0.76 | 6.5 | 2.3 | 2.3 |
| Y90S-4 | 1.1 | 1.5 | 1400 | 2.7 | 76.2 | 0.78 | 6.5 | 2.3 | 2.3 |
| Y90L-4 | 1.5 | 2 | 1400 | 3.6 | 78.5 | 0.79 | 6.5 | 2.3 | 2.3 |
| Y100L1-4 | 2.2 | 3 | 1430 | 5 | 81 | 0.82 | 7 | 2.2 | 2.3 |
| Y100L2-4 | 3 | 4 | 1430 | 6.8 | 82.6 | 0.81 | 7 | 2.2 | 2.3 |
| Y112M-4 | 4 | 5.5 | 1440 | 8.7 | 84.2 | 0.82 | 7 | 2.2 | 2.3 |
| Y132S-4 | 5.5 | 7.5 | 1440 | 11.6 | 85.7 | 0.84 | 7 | 2.2 | 2.3 |
| Y132M-4 | 7.5 | 10 | 1440 | 15.4 | 87 | 0.85 | 7 | 2 | 2.3 |
| Y160M-4 | 11 | 15 | 1460 | 22.5 | 88.4 | 0.84 | 7 | 2.2 | 2.2 |
| Y160L-4 | 15 | 20 | 1460 | 30.2 | 89.4 | 0.85 | 7 | 2.2 | 2.2 |
| Y180M-4 | 18.5 | 25 | 1470 | 35.8 | 90 | 0.86 | 7 | 2 | 2.2 |

| Frame size | Flan -ge No | Poles | Mounting dimensions(mm) | Flangeho -les. | Overall dimensions(mm) | |||||||||||||||||||
| A | A/2 | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | R | S | T | AB | AC | AD | HD | L | ||||
| 80M | FF165 | 2,4 | 125 | 62.5 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 4 | 165 | 175 | 150 | 175 | 290 |
| 90S | 2,4,6 | 140 | 70 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 180 | 195 | 160 | 195 | 315 | ||||||||||
| 90L | 125 | 345 | ||||||||||||||||||||||
| 100L | FF215 | 160 | 80 | 140 | 63 | 28 | 60 | 24 | 100 | 12 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 205 | 315 | 180 | 245 | 380 | ||||
| 112M | 190 | 95 | 70 | 112 | 245 | 240 | 190 | 265 | 400 | |||||||||||||||
| 132S | FF265 | 2,4,6,8 | 216 | 108 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 265 | 230 | 300 | 280 | 275 | 210 | 315 | 475 | ||||||
| 132M | 178 | 515 | ||||||||||||||||||||||
| 160M | FF300 | 254 | 127 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 300 | 250 | 350 | 19 | 5 | 330 | 335 | 265 | 385 | 605 | |||
| 160L | 254 | 650 | ||||||||||||||||||||||
| 180M | 279 | 139.5 | 240 | 121 | 48 | 14 | 42.5 | 180 | 355 | 380 | 285 | 460 | 670 | |||||||||||
| 180L | 279 | 710 | ||||||||||||||||||||||
Keywords:
Previous page
Next page
Previous page
Next page